
Termostato digital para el control de equipos de frío o de calor.
FACILIDAD DE USO

Cronotermostato digital para el control de equipos de frío o de calor.
GRAN FLEXIBILIDAD DE PROGRAMACIÓN
Termostato digital para el control de equipos de frío o de calor.
FACILIDAD DE USO
Cronotermostato digital para el control de equipos de frío o de calor.
GRAN FLEXIBILIDAD DE PROGRAMACIÓN
Cronotermostato digital por radiofrecuencia para el control de equipos de frío o de calor.
POR RADIOFRECUENCIA
Cronotermostato digital con conexión WIFI para control remoto de equipos de calefacción desde un Smartphone mediante app.
CONTROL APP
CONFORTLINE TERMODIGI | CONFORTLINE CRONO | CONFORTLINE CRONO RF | CONFORTLINE CRONO SMART | |
Referencia | 300300064 | 300300065 | 300300066 | 300300067 |
P.V.P. * | 25,40 € | 33,80 € | 64,20 € | 75,00 € |
Descripción | Termostato digital | Cronotermostato digital | Cronotermostato digital por radio frecuencia | Cronotermostato digital con conexión WIFI |
Aplicación | Calefacción o aire acondicionado | Calefacción o aire acondicionado | Calefacción o aire acondicionado | Calefacción |
Montaje | Pared | Pared | Pared | Caja de mecanismos |
Dimensiones | 86x86x28 | 86x86x29 | Emisor: 86x86x29 Receptor: 86x86x29 | 86x86x44 |
Conexión | 2 hilos | 2 hilos | 4 hilos | 4 hilos |
Alimentación | 2 pilas AA 1.5V | 2 pilas AA 1.5V | Emisor: 2 pilas AA 1.5V Receptor: 230V 50/60Hz | 90-240V 50/60Hz |
Contacto | Conmutado libre de potencial 3A/230VAC | Conmutado libre de potencial 5A/250VAC | Conmutado libre de potencial 5A/230VAC | NA libre de potencial 3A/250VAC |
Rango de control de Tª | +5ºC a +35ºC | +5ºC a +35ºC | +5ºC a +35ºC | +5ºC a +35ºC |
Precisión | 0.5 ºC | 0.5 ºC | 0.5ºC | 0.5ºC |
Modos de operación | Manual o automático | Manual, automático o vacaciones | Manual, automático o vacaciones | Manual, automático o vacaciones |
Programación | 1 programa semanal configurable | 3 programas semanales. 2 fijos y 1 configurable. | 3 programas semanales. 2 fijos y 1 configurable. | 1 programa semanal configurable |
Intervalos de programación | Días laborales: 6 intervalos Fín de semana: 2 intervalos | Programación hora a hora | 6 intervalos diarios | 6 intervalos diarios |
Comunicación por radiofrecuencia | - | - | >30 m dentro de edificios | - |
Control APP via WIFI | - | - | - | √ |
Pantalla retroiluminada | √ | √ | √ | √ |
Normativa | EN 60730-1:2011 EN 60730-2-9:2010 | EN 60730-1:2011 EN 60730-2-9:2010 | EN 60730-1:2011 EN 60730-2-9:2010 | EN 60950-1:2006 |
Termostato analógico para el control de equipos de frío o de calor.
MÁXIMA SENCILLEZ
Termostato analógico para el control de equipos de frío o de calor.
CON INTERRUPTOR
KPS-TERMO | KPS-TERMO-ON/OFF | |
Referencia | 350200145 | 350200146 |
P.V.P. * | 22,90 € | 37,40 € |
Descripción | Termostato analógico | Termostato analógico con interruptor ON/OFF |
Funcionamiento | Membrana expandible de gas | Membrana expandible de gas |
Aplicación | Calefacción o aire acondicionado | Calefacción o aire acondicionado |
Montaje | Pared o caja mecanismos | Pared o caja de mecanismos |
Dimensiones | 76x81x40 | 76x81x40 |
Conexión | 2 hilos | 2 hilos |
Contacto | Conmutado libre de potencial 10A/250VAC | Conmutado libre de potencial 10A/250VAC |
Rango de control de temperatura | +5ºC a +30ºC | +5ºC a +30ºC |
Indicador de funcionamiento | - | LED |
Conmutador manual | - | Calefacción ON/OFF |
Normativa | EN 60730-1:2011 EN 60730-2-9:2010 | EN 60730-1:2011 EN 60730-2-9:2010 |